Cidade: CAMETA (OFERTA EM MOCAJUBA)
Curso: MATEMATICA (LIC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2)
Vagas Ofertadas: 40 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:36
Perfil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
ADAMOR ESTUMANO RODRIGUES | 187967 | E | 512.78 | 9ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ANDREY MARCELO BELCHIOR DA SILVA | 148865 | AC | 573.08 | 16ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
ARTHUR DA SILVA FARIAS | 165690 | AC | 602.67 | 12ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
DALTON ALMEIDA DE SOUZA | 186774 | E | 527.58 | 8ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
DANUSA SILVA PEREIRA | 121051 | AC | 538.85 | 1ª (S.ERPCD)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
DARIO DE JESUS MAGNO OLIVEIRA | 110456 | AC | 599.63 | 15ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
DOUGLAS FERNANDES COSTA | 172283 | EPPI | 552.99 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
ELAIANE RODRIGUES BORGES | 147769 | AC | 624.45 | 10ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
ERICA BARRADAS RAMOS | 180479 | E | 572.11 | 1ª (E) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
EULLER MOREIRA DE SOUZA | 115301 | AC | 555.94 | 1ª (S.ERQ)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
FERNANDO MOREIRA TAVARES | 105657 | ER | 544.63 | 2ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
GIDEAO BARBOSA DA SILVA | 148283 | ER | 502.58 | 6ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
ISAQUE PEREIRA GOMES | 104894 | ER | 570.77 | 1ª (ER) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
IZANE DARIO VILHENA | 159340 | EPPI | 527.76 | 5ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
JHONATAN DA CRUZ DE SOUZA | 189612 | AC | 647.59 | 8ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
KAUE IBSON LOPES GONCALVES | 175781 | AC | 600.78 | 13ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
LUDMILA BATISTA PANTOJA | 141913 | AC | 600.38 | 14ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LUIDY LISBOA GUIMARAES | 163225 | AC | 682.26 | 5ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LUIS HENRIQUE SANTOS MACHADO | 141464 | AC | 749.39 | 2ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
LUTHIER ALMEIDA RODRIGUES | 116306 | AC | 617.41 | 11ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
MAICON RODRIGUES DA CRUZ | 115847 | ER | 531.67 | 4ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
MARCOS DOS SANTOS MAGNO | 131096 | ER | 569.82 | 1ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
MARIA DE JESUS GOMES NONATO | 135552 | EPPI | 535.83 | 4ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
MARIELE MORAES PANTOJA | 128112 | AC | 572.31 | 17ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
MARRONE MIRANDA BARROSO | 137153 | AC | 643.13 | 9ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MESSIAS SILVA LOPES | 166290 | AC | 517.20 | 1ª (S.EPPI)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MIGUEL NETO LAREDO RIBEIRO | 119321 | ER | 509.59 | 5ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
OSVALDO FURTADO JUNIOR | 105247 | AC | 657.58 | 7ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
PAULO VITOR DOS SANTOS CRUZ | 106823 | AC | 712.32 | 3ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
RAYSSA DOS SANTOS PINHEIRO | 138986 | EPPI | 546.63 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
RIQUELME MEDEIROS NOGUEIRA | 180149 | AC | 751.04 | 1ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
ROBSON MAICKE GOMES RIBEIRO | 163659 | EPPI | 540.85 | 3ª (EPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
RONALDO DA COSTA PANTOJA | 127617 | ER | 533.96 | 3ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
TELMA DOS SANTOS FERREIRA | 136263 | AC | 678.39 | 6ª (AC) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
THIAGO DE OLIVEIRA BACHA | 108235 | AC | 692.25 | 4ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
THIAGO PANTOJA RODRIGUES | 108641 | E | 569.65 | 7ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 751.04 | - | 572.11 | - | - | 552.99 | 570.77 | - | - | - |
Mínimas | 517.20 | - | 512.78 | - | - | 527.76 | 502.58 | - | - | - |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |